Oberbayern
Bahar schafft nur noch das Ehrentor
Verteidiger kehrt aus Türkei zu Wacker II zurück - 1:2 in Wolfratshausen -
Zweite Saisonniederlage für die zweite Mannschaft des SV Wacker: Im Topspiel beim BCF Wolfratshausen verlor die Burghauser U 23 am Freitag 1:2. Das Ehrentor von Salih Bahar (76.), der sich seinem alten Team überraschend wieder angeschlossen hat, ... mehr29.08.2010
Na bitte: Erlbach holt erste Auswärtszähler
Bezirksoberligist gewinnt 2:0 beim ASV Dachau- Hager und Baumann erzielen die Tore... mehr27.08.2010
Erlbach bangt um Einsatz von Waldher
Torjäger ist vor Auswärtsspiel beim ASV Dachau angeschlagen... mehr26.08.2010
Wackers U 23 muss weiter viele Ausfälle verkraften
Burghauser „Zweite“ am Freitag in Wolfratshausen vor hoher Hürde... mehr26.08.2010
Eichstätt feuert Trainer Andresen
all-Landesligist VfB Eichstätt hat sich nach nur sieben Spieltagen von Trainer Ralf Andresen (47) getrennt. Als Grund n... mehr23.08.2010
Im Totopokal werden die ersten Sieger gekürt
Diese Woche Quali auf bayerischer Ebene und Kreis-Endspiele... mehr22.08.2010
Ersatzgeschwächte U 23
mit Nullnummer zufrieden
Keeper Schönhuber hält Wacker II einen Punkt gegen Pullach fest... mehr22.08.2010
Erlbach schafft den erhofften zweiten Dreier
Bezirksoberligist schlägt Deisenhofen durch ein Tor von Verteidiger Christoph Jäger mit 1:0... mehr20.08.2010
Erlbach ist heiß
auf zweiten Sieg
ußball-Bezirksoberliga ist der Tabellendreizehnte SV Erlbach am Samstag um 18 Uhr im Heimspiel gegen den Vierzehnten FC ... mehr19.08.2010
Gute Heimbilanz ausbauen
Wackers U 23 erwartet am Freitag in der Landesliga Pullach... mehr19.08.2010
Freistoß kurz vor Schluss bringt Entscheidung
Erlbach verliert Bezirksoberliga-Duell bei Primus Kirchanschöring unglücklich mit 0:1... mehr| weitere Artikel |
weiter
|
Kurztabelle: Landesliga Süd
| Nr. | Verein | S | Diff | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottern | 9 | 16 | 19 |
| 2 | SB Rosenheim | 8 | 4 | 16 |
| 3 | Wolfratshausen | 8 | 4 | 16 |
| 4 | Thannhausen | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Markt Schwaben | 8 | 0 | 13 |
| 6 | Unterföhring | 8 | -1 | 13 |
| 7 | FC Augsburg II | 8 | 8 | 12 |
| 8 | Burghausen II | 8 | 3 | 12 |
| 9 | Pullach | 8 | 5 | 10 |
| 10 | Landsberg | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Schwabmünchen | 8 | 0 | 10 |
| 12 | Pipinsried | 8 | 1 | 9 |
| 13 | Gersthofen | 8 | -2 | 9 |
| 14 | Fürstenfeldbruck | 8 | -2 | 8 |
| 15 | Affing | 8 | -4 | 8 |
| 16 | Eichstätt | 8 | -11 | 7 |
| 17 | Gerolfing | 7 | -9 | 6 |
| 18 | Gundelfingen | 7 | -14 | 6 |
| mehr Details | ||||
Kurztabelle: Bezirksoberliga Obb.
| Nr. | Verein | S | Diff | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchanschöring | 7 | 9 | 18 |
| 2 | Ampfing | 7 | 13 | 16 |
| 3 | Garching | 7 | 12 | 15 |
| 4 | Freising | 7 | 5 | 14 |
| 5 | Eching | 7 | 11 | 13 |
| 6 | Starnberg 09 | 7 | 4 | 12 |
| 7 | Geretsried | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Erlbach | 7 | -2 | 10 |
| 9 | Kirchheim | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Feldmoching | 7 | -3 | 8 |
| 11 | Dachau | 7 | -5 | 8 |
| 12 | Baldham | 7 | -8 | 7 |
| 13 | Deisenhofen | 6 | -1 | 6 |
| 14 | Attaching | 7 | -8 | 4 |
| 15 | Großhadern | 6 | -10 | 3 |
| 16 | Karlsfeld | 6 | -18 | 0 |
| mehr Details | ||||
Kurztabelle: Bezirksliga Ost Obb.
| Nr. | Verein | S | Diff | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschheim | 7 | 8 | 16 |
| 2 | Miesbach | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Waldkraiburg | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1860 Rosenheim II | 6 | 8 | 13 |
| 5 | Peterskirchen | 7 | 7 | 13 |
| 6 | ESV Traunstein | 7 | 0 | 13 |
| 7 | Nußdorf | 6 | 4 | 12 |
| 8 | Kolbermoor | 7 | 4 | 9 |
| 9 | Bischofswiesen | 6 | 1 | 9 |
| 10 | Ebersberg | 7 | -3 | 8 |
| 11 | Hammerau | 6 | -3 | 8 |
| 12 | SB Rosenheim II | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Ostermünchen | 7 | -5 | 5 |
| 14 | Wasserburg | 7 | -11 | 5 |
| 15 | Waging | 7 | -13 | 5 |
| 16 | FC Traunstein | 7 | -14 | 0 |
| mehr Details | ||||
ANZEIGE
